GUÍA DE TALLAS
Encuentra tu ajuste ideal
Boxer Estándar
El Boxer de Longitud Estándar tiene una entrepierna de 18 cm y ofrece un ajuste ligeramente compresivo. Recomendamos elegir una talla más grande si prefiere un ajuste más holgado o tiene piernas más anchas.
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Elástico (cm) | 65 | 70 | 73 | 76 | - |
| Cadera (cm) | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-115 | - |
| Largo (cm) | 22.5 | 24 | 25 | 27 | - |
Brief Clásico
Soporte completo y corte tradicional.
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 |
| Cadera (cm) | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 |
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 48 cm | 49.5 cm | 51 cm | 54 cm |
| Largo | 65.5 cm | 67.5 cm | 70 cm | 71.5 cm |
Medidas del Polo
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 53 | 54 | 56 | 57 |
| Largo | 71 | 73 | 75 | 78 |
Medidas del Short
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cintura | 60 | 64 | 68 | 70 |
| Largo | 44 | 46 | 49 | 50 |
| Talla | Rango de Calzado (EU) |
|---|---|
| S | 32 - 34 |
| M | 35 - 39 |
| L | 39 - 42 |
| XL | 43 - 45 |
Colección Sporty
Compresión media/alta para deporte.
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80-84 | 85-89 | 90-95 | 96-102 | 103+ |
| Cintura | 60-64 | 65-69 | 70-75 | 76-82 | 83+ |
| Cadera | 88-92 | 93-97 | 98-103 | 104-110 | 111+ |
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Cintura | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Guía Infantil
La referencia principal es la estatura. Si el niño crece rápido, elige una talla más.
| Talla | Edad Aprox. | Estatura (cm) |
|---|---|---|
| 10 | 8-9 años | 135 - 145 |
| 12 | 10-11 años | 146 - 152 |
| 14 | 12-13 años | 153 - 158 |
| 16 | 14-15 años | 159 - 167 |
Lista de deseos
Lista de deseos vacía
Lista de deseos
Comparar
Carrito
Su carrito actualmente está vacío.
Regresar a la tienda